
产品概述  | 
CX-9600直读光谱分析仪(L)优势: 7、高集成度、高可靠性、高稳定性 ; CX-9600直读光谱分析仪(L)主要特点:  | 
技术参数  | 
光学系统  | |
光学结构  | 帕邢-龙格结构的全谱真空型光学系统  | 
光室温度  | 自动控制恒温:35℃±0.5℃  | 
波长范围  | 160-800nm  | 
光栅焦距  | 350 mm  | 
光栅刻线  | 3600 l/mm  | 
光谱线色散率  | 1.2 nm/mm  | 
探测器  | 多块高性能线阵CCD  | 
平均分辨率  | 10pm/pixel  | 
激发台  | |
气 体  | 冲氩式  | 
氩气流量  | 激发时3-5L/min, 待机时:无须待机流量  | 
电 极  | 钨材喷射电极技术  | 
吹 扫  | 点击自吹扫功能  | 
补 偿  | 热变形自补偿设计  | 
分析间隙  | 样品台分析间隙:4mm  | 
激发光源  | |
类 型  | HEPS数字化固态光源  | 
频 率  | 100-1000Hz  | 
放电电流  | 1-80A  | 
特殊技术  | 放电参数优化设计  | 
预 燃  | 高能预燃技术  | 
数据采集系统  | |
处理器  | 高端ARM处理器,高速数据同步采集处理  | 
接 口  | 基于DM9000A的以太数据传输  | 
电源与环境要求  | |
输 入  | 220VAC 50Hz  | 
功 率  | 分析时700W,待机状态40W  | 
工作温度  | 10-30℃(该温度范围内温度变化不大于5℃/h)  | 
工作湿度  | 20-80%  | 
尺寸与重量  | |
主机尺寸  | 800*750*500 mm  | 
重 量  | 120Kg  | 





 客服1